機関情報 | |||
機関名 | 医療法人豊岡会浜松とよおか病院 | ||
所在地 | 〒433-8103 静岡県浜松市中央区豊岡町110 | ||
電話番号 | 053-439-0100 | ||
FAX番号 | 053-439-0700 | ||
保健指導機関番号 | 2217210646 | ||
窓口となる メールアドレス |
ht-kenko@toyookakai.or.jp | ||
ホームページ | https://toyookakai.or.jp/ | ||
経営主体 | 医療法人 | ||
開設者名 | 千田 金吾 | ||
健診部門の 管理者名 |
大場 俊裕 | ||
第三者評価 | □実施(実施機関: ) | ■未実施 | |
契約取り纏め機関 | |||
スタッフ情報 | |||
常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 1 | 8 | |
保健師 | |||
臨床検査技師 | 3 | 2 | |
レントゲン技師 | 5 | 2 | |
管理栄養士 | 1 | ||
上記以外のスタッフ | 10 | 3 | |
施設及び設備情報 | |||
受診者に対する プライバシーの保護 |
■有 | □無 | |
個人情報保護に関する規程類 | ■有 | □無 | |
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | ||
血液検査 | □独自で実施 ■委託(委託機関: 株式会社 保健科学研究所 ) | ||
内部精度管理 | ■実施 | □未実施 | |
外部精度管理 | ■実施(実施機関:社団法人 全国労働衛生団体連合会) | □未実施 | |
健診結果の保存や 提出における標準的な電子的様式の使用 |
■有 | □無 | |
運営に関する情報 | |||
実施日及び実施時間 | 月曜日~土曜日 | ||
特定健康診査の単価 | 7,150円 | ||
特定健康診査の 実施形態 |
■施設型(■要予約・□予約不要) ■巡回型(■要予約・□予約不要) 実施地域( 静岡県内全般 ) |
||
緊急時の 応急処置体制 |
■有 | □無 | |
苦情に対する 対応体制 |
■有 | □無 | |
その他の事項 | |||
前年度の特定保健指導の実施件数 | 年間 65人 | 一日当たり 0.2人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 5,000人 | 一日当たり 15人 | |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援 | ■有 □無 | |
積極的支援 | ■有 □無 |